Jane Stowe
Payments
This page displays the individual payments made to these persons and organizations.
Amount (Click to sort ascending) | Candidate or Committee (Click to sort ascending) | City (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) | Category (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|
| $25.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $10.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $5.09 | Russet W Perry | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | CANDIDATE |
| $5.09 | Kim Adams | Richmond | 05/18/2025 | Unknown | CANDIDATE |
| $5.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $5.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $3.08 | Michael Feggans | Richmond | 05/18/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | CANDIDATE |
| $2.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $2.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $2.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $2.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $2.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $2.00 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $2.00 | Lillian Franklin | Richmond | 05/18/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | CANDIDATE |
| $1.50 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
| $1.09 | Actblue Virginia | Richmond | 05/15/2025 | Loan Repayment/Reimbursement | PAC |
