Charlize D Ott
Individual
Payments
This page displays the individual payments made to these persons and organizations.
Amount (Click to sort ascending) | Candidate or Committee (Click to sort ascending) | City (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) | Category (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,789.07 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 09/05/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,649.32 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 02/06/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 01/23/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 02/20/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 03/06/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 03/20/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 04/03/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 04/17/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 04/30/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,455.08 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 05/15/2026 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 09/19/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 10/03/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 10/17/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 10/31/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 11/14/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 11/28/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 12/12/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,432.95 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 12/26/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,105.86 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 06/13/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,105.86 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 06/27/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,105.86 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 07/11/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,105.86 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 07/25/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,105.86 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 08/08/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $2,105.86 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 08/22/2025 | campaign workers salaries | CTL |
| $1,136.31 | Antonio Villaraigosa | Los Angeles | 05/30/2025 | campaign workers salaries | CTL |
