Brenda PennWitt
Contributions
This page displays individual contributions made by this contributor.
Amount (Click to sort ascending) | Committee (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $26.03 | Karrin Taylor Robson | 06/27/2025 |
| $26.03 | Karrin Taylor Robson | 12/11/2025 |
| $26.03 | Karrin Taylor Robson | 12/28/2025 |
| $25.00 | Karrin Taylor Robson | 06/25/2025 |
| $25.00 | Karrin Taylor Robson | 11/14/2025 |
| $23.75 | Karrin Taylor Robson | 03/25/2025 |
| $23.75 | Karrin Taylor Robson | 03/31/2025 |
| $23.75 | Karrin Taylor Robson | 05/15/2025 |
| $23.75 | Karrin Taylor Robson | 06/30/2025 |
| $19.00 | Karrin Taylor Robson | 05/21/2025 |
| $15.62 | Karrin Taylor Robson | 06/11/2025 |
| $15.62 | Karrin Taylor Robson | 06/13/2025 |
| $15.00 | Karrin Taylor Robson | 07/14/2025 |
| $14.25 | Karrin Taylor Robson | 06/21/2025 |
| $5.21 | Karrin Taylor Robson | 11/29/2025 |
