Greg Abbott
Governor of Texas
$96,072,704Cash on Hand
$45,912,931Total Contributions
$85,676,602Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $25.00 | Donald Leedy | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donald Pickei | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donald Ramsburg | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donald Ross | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donald Shonk | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donald Stubbs | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donald Whetzel | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Done Berry | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Bates | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Ehrich | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Jack | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Jones | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Muhlbaier | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Peterson | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Schneider | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Thomas | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Wolfe Hoy | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donna Woodard | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donnie Byas | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donnie Henson | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Donovan Kuenzli | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Doreen Smith | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Doris Buckholtz | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Doris Burford | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Doris Haney | INDIVIDUAL |
