Maya Vengadasalam
$22,165Total Contributions
$26,121Total Expenditures
Contributions
This page displays the individual contributions made by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Amount (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $2,300.00 | Maya Vengadasalam | 07/01/2025 |
| $2,223.64 | Maya Vengadasalam | 08/11/2025 |
| $1,841.32 | Maya Vengadasalam | 10/14/2025 |
| $1,248.00 | Lauren Dudley | 10/14/2025 |
| $1,200.00 | Malik Davendra P | 05/14/2025 |
| $1,050.57 | Maya Vengadasalam | 11/04/2025 |
| $1,000.00 | Russell Hanscom | 10/24/2025 |
| $865.08 | Maya Vengadasalam | 07/17/2025 |
| $600.00 | Meera Meempat | 09/22/2025 |
| $600.00 | Meera Meempat | 09/24/2025 |
| $600.00 | Pam Malik | 05/14/2025 |
| $600.00 | Steven Decker | 09/22/2025 |
| $600.00 | Steven Decker | 09/24/2025 |
| $595.08 | Maya Vengadasalam | 10/09/2025 |
| $500.00 | George Adams | 08/20/2025 |
| $500.00 | George Adams | 10/07/2025 |
| $500.00 | Gurshan Randhawa | 07/19/2025 |
| $500.00 | Kent Event Center | 11/02/2025 |
| $500.00 | Susan M Adams | 08/20/2025 |
| $500.00 | Susan M Adams | 10/07/2025 |
| $309.00 | Hira S Bhullar | 07/10/2025 |
| $278.00 | Small Contributions | 10/20/2025 |
| $257.50 | Hira S Bhullar | 07/09/2025 |
| $257.50 | Jasmit S Kochhar | 07/14/2025 |
| $250.00 | George Adams | 06/03/2025 |
