James Talarico
Texas House of Representatives District 50
$1,135,152Cash on Hand
$1,542,776Total Contributions
$1,029,989Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $5.00 | Dionicio Zamora Jr | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Dionne Mans | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Diwakar Parajuli | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Dmitri Julius | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Dolly Smith Hill | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Dolores Dilgen | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Dolores Scozzesi | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Domenica Chabak | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Don Evans | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Don Geci | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donald Ainsworth | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donald Burton | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donald C Pologruto | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donald Geckle | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donald Kaplan | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donald Ward | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donis Canisales | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Albano | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Ascalon | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Barras | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Bennett | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Bruce | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Endres | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Gomez | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Donna Hansen | INDIVIDUAL |
