Psea-Pace for State Elections
Pennsylvania Committee
$862,362Total Contributions
$1,011,989Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this committee during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $52.00 | Jenna M Giaquinto | ENTITY |
| $52.00 | Jenna M Macfarlane | ENTITY |
| $52.00 | Jenna Maynard | ENTITY |
| $52.00 | Jenna Nean | ENTITY |
| $52.00 | Jenna R Maier | ENTITY |
| $52.00 | Jenna S Gregory | ENTITY |
| $52.00 | Jenna Smith | ENTITY |
| $52.00 | Jennell M Irvin | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Bebout | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Boltz | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Bonam | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Carter | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Collinsworth | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Cooke | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Cunningham | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Divittis | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Fleetwood | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Galmoff | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Gilbert | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Gregoire | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Hileman | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Hunt | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Kaplan | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Kowalski | ENTITY |
| $52.00 | Jennifer a Newfield | ENTITY |
