Josh Shapiro
Governor of Pennsylvania
$34,960,533Total Contributions
$10,484,498Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $100.00 | Roger L Dubois | ENTITY |
| $100.00 | Roger Lauer | ENTITY |
| $100.00 | Roger O Hedeman | ENTITY |
| $100.00 | Roger Peterson | ENTITY |
| $100.00 | Roksana a Korchynsky | ENTITY |
| $100.00 | Roland Boyle | ENTITY |
| $100.00 | Roland Gorrie | ENTITY |
| $100.00 | Rolande Bartko | ENTITY |
| $100.00 | Rolande S Bartko | ENTITY |
| $100.00 | Ron Ahlbrandt | ENTITY |
| $100.00 | Ron Etheridge | ENTITY |
| $100.00 | Ron Halbert | ENTITY |
| $100.00 | Ron Painter | ENTITY |
| $100.00 | Ron Voorhees | ENTITY |
| $100.00 | Ron Wurst | ENTITY |
| $100.00 | Ronald a Hopton | ENTITY |
| $100.00 | Ronald a Hopton | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Battoni | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Davenport | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Dempsey | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Dillon | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Drach | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Freitag | ENTITY |
| $100.00 | Ronald G Hartman | ENTITY |
| $100.00 | Ronald Gordon | ENTITY |
