Josh Shapiro
Governor of Pennsylvania
$34,960,533Total Contributions
$10,484,498Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $250.00 | Brenna Quinn | ENTITY |
| $250.00 | Brian Sesack | ENTITY |
| $250.00 | Bridget M Nurock | ENTITY |
| $250.00 | Bruce Hamlin | ENTITY |
| $250.00 | Bruce Joseph | ENTITY |
| $250.00 | Bruce Rowland | ENTITY |
| $250.00 | Bruce W Blecker | ENTITY |
| $250.00 | Bruce Woodske | ENTITY |
| $250.00 | Byron Carnahan | ENTITY |
| $250.00 | C R Trout | ENTITY |
| $250.00 | Candace Nagle | ENTITY |
| $250.00 | Carl Ramich | ENTITY |
| $250.00 | Carlos De La Pena | ENTITY |
| $250.00 | Carol Berkman | ENTITY |
| $250.00 | Carol Bratt | ENTITY |
| $250.00 | Carol Starr | ENTITY |
| $250.00 | Carolanne Katherman | ENTITY |
| $250.00 | Caroline Mcgraw | ENTITY |
| $250.00 | Caroline West | ENTITY |
| $250.00 | Carolyn Ban | ENTITY |
| $250.00 | Carolyn Ruth | ENTITY |
| $250.00 | Cary B Fleisher | ENTITY |
| $250.00 | Catharine Schmidt | ENTITY |
| $250.00 | Cathleen M Moyer | ENTITY |
| $250.00 | Cathy Quigley | ENTITY |
