Stuart Kaplan
Contributions
This page displays individual contributions made by this contributor.
Amount (Click to sort ascending) | Committee (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $1,000.00 | Optometry PAC | 07/20/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 01/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 02/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 03/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 04/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 05/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 06/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 07/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 08/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 09/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 10/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 11/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 12/03/2025 |
| $100.00 | Optometry PAC | 01/03/2026 |
| $100.00 | Optometry PAC | 02/03/2026 |
| $100.00 | Optometry PAC | 03/03/2026 |
