Steve Hilton
$1,724,547Cash on Hand
$12,875,324Total Contributions
$14,825,927Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $100.00 | Rosemary Wagner | ENTITY |
| $100.00 | Rosemine Patel | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Rosetta Cavallo | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Ross Diaz | ENTITY |
| $100.00 | Ross Provenzano | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Ross Seely | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roxann Moon | ENTITY |
| $100.00 | Roxanne Catti | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Ashton | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Carter | ENTITY |
| $100.00 | Roy Diedericsen | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Follmuth | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Leboeuf | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Meli | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Minami | ENTITY |
| $100.00 | Roy Park | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Roy Richards | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Royal Merrill | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Ruben Gonzales | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Ruben Lopez | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Ruben Martin | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Rudy Le Camus | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Russ Russell | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Russell Colombo | ENTITY |
| $100.00 | Russell Glatt | ENTITY |
