Kris Mayes
Attorney General of Arizona
$2,247,449Total Contributions
$626,001Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $250.00 | Jim Meade | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Jodi Paulsen | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Joe Cunnane | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Joe Napoli | INDIVIDUAL |
| $250.00 | John Brown | INDIVIDUAL |
| $250.00 | John DeStefano | INDIVIDUAL |
| $250.00 | John Gaylord | INDIVIDUAL |
| $250.00 | John Neil | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Jon Buschko | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Jonathan Bing | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Jose Hernandez | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Joseph La Rue | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Joshua Molina | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Joyce Bolinger | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Judy A Hart | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Judy Ackerman | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Judy Dolloff | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Judy Paul | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Julie B Kwatra | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Julie Roberts | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Karen Gray | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Karen Libbey | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Karen Watkins | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Karl Poterack | INDIVIDUAL |
| $250.00 | Karla Jurvetson | INDIVIDUAL |
