Kris Mayes
Attorney General of Arizona
$2,247,449Total Contributions
$626,001Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $1,000.00 | Marie Helt | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Marie Reibman | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Marilyn Wurzburger | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mark Cardenas | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mark Ekstrum | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mark Elder | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mark Kokanovich | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Martha Durkin | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Martha Lancaster | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mary Ellen Simonson | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mary Gaudio | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mary Lou Iserson | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Melanie Morrison | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Michael Coughlan | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Michael Crawford | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Michael Crawford | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Michael E Trauscht | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Michael Haneman | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Michael Trauscht | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Mike Kurzman | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Myles Lynk | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Myron "Buddy" Steves | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Nancy Baldwin | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Nancy Tilson | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | Nancy Werner | INDIVIDUAL |
