Planned Parenthood Hudson Peconic Votes
New York Committee
$33,969Total Contributions
$27,676Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this committee during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $2,581.45 | Elizabeth Zimmerman | INDIVIDUAL |
| $1,342.65 | Linda Goldstein | INDIVIDUAL |
| $1,110.34 | Elizabeth Zimmerman | INDIVIDUAL |
| $1,032.70 | Kate Permut | INDIVIDUAL |
| $1,032.70 | Kathryn Permut | INDIVIDUAL |
| $1,032.70 | Marianne Muise | INDIVIDUAL |
| $1,032.70 | Reena Agarwal | INDIVIDUAL |
| $1,000.00 | David Watson | INDIVIDUAL |
| $774.58 | Jennifer Sendek | INDIVIDUAL |
| $750.00 | Wendy M Gardner | INDIVIDUAL |
| $645.92 | Bonnie Fuller | INDIVIDUAL |
| $619.91 | Nicole Benjamin | INDIVIDUAL |
| $619.70 | Shannon Powell | INDIVIDUAL |
| $600.00 | Daphne Phillipson | INDIVIDUAL |
| $516.45 | Susan Kessler | INDIVIDUAL |
| $506.91 | Melissa Cates | INDIVIDUAL |
| $500.00 | Daphne Philipson | INDIVIDUAL |
| $500.00 | Lindsay Baker | INDIVIDUAL |
| $490.84 | Michelle Taub | INDIVIDUAL |
| $464.83 | Bobbi Baker | INDIVIDUAL |
| $464.83 | Edward Birdie | INDIVIDUAL |
| $335.76 | Betty Cotton | INDIVIDUAL |
| $335.76 | Sandra Hyman | INDIVIDUAL |
| $335.76 | Steven Otis | INDIVIDUAL |
| $335.76 | Sunny Goldberg | INDIVIDUAL |
