Abk for Assembly
$164,067Total Contributions
$72,506Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this committee during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $26.03 | Nonna Kontorov | INDIVIDUAL |
| $26.03 | Vera Tsikhanovskaya | INDIVIDUAL |
| $26.03 | Vito J LaBella | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Bonnie DiGiovanni | INDIVIDUAL |
| $25.00 | David Goldstein | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Dylan LaBella | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Felix Abramovich | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Joseph D DiGiovanni | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Joseph Vito DiGiovanni | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Linda Harrison | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Lucia Mujica Diaz | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Marie Tabet-Aflak | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Yehoisha Ceitlin | INDIVIDUAL |
| $20.82 | Elena Shcherbakova | INDIVIDUAL |
| $20.82 | Kim Jalet | INDIVIDUAL |
| $20.82 | Larisa Mikhaylova | INDIVIDUAL |
| $20.82 | Natalya Perfilova | INDIVIDUAL |
| $20.82 | Nikita Zelinsky | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Alexander Tsukerman | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Isser Brikman | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Konstantin Shekhanin | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Ludmila Tsukerman | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Michael Bistreich | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Michael Kadashevich | INDIVIDUAL |
| $20.00 | Solomon Vizel | INDIVIDUAL |
