Kathy C Hochul
Governor of New York
$10,826,228Total Contributions
$6,562,255Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $200.00 | Marilyn Waldman | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Marina Leonick | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Marisa D'Andrea | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Mark Krugman | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Martha Waldman | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Martin A Sweeney | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Mary Grant | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Mary Lefkarites | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Mary Michael Egan | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Maureen B Doran | INDIVIDUAL |
| $200.00 | McClelland St Cyr | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Michael Michael Lehman | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Michael Mollod | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Michael Roll | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Michael Ruski | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Michael Zahm | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Michelle Jackson | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Mike Avella Jr | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Miriam Munoz | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Mitchell Yaven | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Nancy L O'Donnell | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Nancy Munro | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Nancy O'Donnell | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Nancy Struna | INDIVIDUAL |
| $200.00 | Nigel Matu | INDIVIDUAL |
