Actblue New Mexico
New Mexico Committee
$1,302,064Total Contributions
$4,460,295Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this committee during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $50.00 | Patricia Phelps | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patricia Rizzi | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patricia Slosar | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patricia Upham | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patricia W Itaya | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patrick Ellis | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patrick Mulroney | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patty Kuning | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patty Lawlis | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patty Nichols | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Patty Pasztor | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Beck | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Bethel | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Bonifaci | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Briones | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Bustamante | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Cohen | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Cully | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul G Viani | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Gutierrez | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Hanau | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Kastler | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Kelly | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Longstreth | INDIVIDUAL |
| $50.00 | Paul Martin | INDIVIDUAL |
