Rob Sand
Iowa Auditor of State
$9,572,747Total Contributions
$3,852,619Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $100.00 | Paige Penningroth | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pam Kaufman | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pam Pickar | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Becker | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Cain | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Folkmann-Huss | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Kauffman | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Levi | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Oster | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Rupprecht | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Sawyer | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamela Wells | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pamella Hughes | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Paola Jaramillo | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Paola Jaramillo Guayara | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pat Keitges | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pat McCaw | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pat Tierney | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Pat Weaver | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Patrice Becicka | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Patricia Brooks | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Patricia Connell | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Patricia Flater | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Patricia Hayek | INDIVIDUAL |
| $100.00 | Patricia Henkel | INDIVIDUAL |
