Rob Sand
Iowa Auditor of State
$9,572,747Total Contributions
$3,852,619Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $3.00 | Arthur Tuttle | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Ashkon Jones | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Ashley Barahona | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Ashley Faulkner | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Ashley Lewis | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Audette Fulbright Fulson | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Austin Wright | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Aviona Freeman | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Ayla Johannson | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Azar Baghestani | INDIVIDUAL |
| $3.00 | B Mcroberts | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bailey McConnell | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Barbara Mead | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Barbara Menter | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Barbara Passerelle | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Barbara Spinuzza | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Baylee OBrien | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Becky Kennard | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bella Ivory | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Berentsen Brian | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bernadette Cole | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bertha Gallego | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bethany Kalin | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bethuel Kipchumba | INDIVIDUAL |
| $3.00 | Bethyl Vess | INDIVIDUAL |
