Rob Sand
Iowa Auditor of State
$9,572,747Total Contributions
$3,852,619Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $5.00 | Isobel ODonnell | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Israel Waldrop | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Issac Ali | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Ivan Damjanov | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Iveth Perez | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Ivon Gaona | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Ivory D Stokes | INDIVIDUAL |
| $5.00 | J Barham | INDIVIDUAL |
| $5.00 | J N | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jack Harper | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jack McCormack | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jack O'Brien | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jackelyn Fetzek | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacki Gordon | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jackie Cordon | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jackie Jameson | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jackie Landers | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jackie Murray | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacklyn Swanson | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacklynn Bruner | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jackson Berte | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacob Coburn | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacob Dufour | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacob Fields | INDIVIDUAL |
| $5.00 | Jacob Garcia | INDIVIDUAL |
