Rob Sand
Iowa Auditor of State
$9,572,747Total Contributions
$3,852,619Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $10.00 | Rita Chang | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Collins | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Cortez | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Cranston | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Deutsche | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Fiedler | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Frenzel | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Iversen | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Luther | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Luther Luther | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Mertens | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Nims | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Pitzen | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Russo | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Stampe | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Subrt | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Turegano | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rita Wells | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Ritu Gaur | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rob Brand | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rob Charbonneau | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rob Grimm | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rob Lonardo | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rob Matyska | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Rob Medd | INDIVIDUAL |
