David Jolly
$2,814,312Total Contributions
$1,796,181Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $10.00 | Jose Luis Ramirez | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Jose Pereira | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Jose Rodena | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Josefina Trausch-William | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Angley | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Barboza | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Baylot | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Boriotti | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Boriotti | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Bruno | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph C Mazagwu | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Cosgrove | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Crowley | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph D'Arco | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Eckerson | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Fisher | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Friedman | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Gianera | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Gillis | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Guillaume | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Hubbard | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph J Valbuena | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Knowlton | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Lagana | INDIVIDUAL |
| $10.00 | Joseph Merkt | INDIVIDUAL |
