David Jolly
$2,814,312Total Contributions
$1,796,181Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $15.00 | Frank Aubuchon | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Frank Bress | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Frank Ramnanan | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Frederick Krueger | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Fredric Schorr | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Freida Garrison | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gail Cohen | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gail Pocock | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gail Powell | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Garvie Crane | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gary Hubbard | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gary Piperata | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gary Rauch | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gary Schumacher | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gary Schwartz | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gary Woods | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gautam Sheth | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gayle Totten | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gene Wolotsky | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Geoffrey Wolff | INDIVIDUAL |
| $15.00 | George Draper | INDIVIDUAL |
| $15.00 | George Huckabay | INDIVIDUAL |
| $15.00 | George Reinholtz | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gerald D Robinson Sr | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Gerald Pollack | INDIVIDUAL |
