David Jolly
$2,814,312Total Contributions
$1,796,181Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $15.00 | Barbara Singer | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Barbara Smith-White | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Barbara Younger | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Barry Smith | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Belinda Anthony | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Benita Dusenbery | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Benjamin Forer | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bernadette Moffa | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bernard Leiner | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Berne Teeple | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bessie Oropesa | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Betsey Pugh | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Betty Kenney | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Betty Rozzell | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Betty Shanley | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Beverly Davis | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bix Dimeo | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bob Bearden | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bob Burns | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bob Haskin | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bob Nichols | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bobbi Goldin | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Bobbie Kuhn | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Brad Wasson | INDIVIDUAL |
| $15.00 | Brenda Berch | INDIVIDUAL |
