David Jolly
$2,814,312Total Contributions
$1,796,181Total Expenditures
Contributors
This page displays the cumulative amount given by these contributors to this candidate during the selected election cycle.
View By:
Total Contributions (Click to sort ascending) | Contributor (Click to sort ascending) | Type (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $25.00 | Susan Greenfield | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Gunn | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Hall | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Hansen | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Hoyt | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Hruza | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan K Elliott | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan K Roth | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Kathryn Adams | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Keilitz | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Kimball | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Kizirian | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Kolbe | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Kollmar | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Lammi | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Lanctot | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Lanier | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Larned | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Lefkow-Pigott | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Lesinski | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Levitt | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Levkoff | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Loewenstein | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan Lonchar | INDIVIDUAL |
| $25.00 | Susan M Asquino | INDIVIDUAL |
