Joseph Freeman
$29,260Total Contributions
$22,385Total Expenditures
Loans
This page displays any loans made to this candidate for his or her campaign.
Amount (Click to sort ascending) | Lender (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $5,000.00 | Joseph E Freeman | 10/02/2025 |
| $4,097.60 | Joseph E Freeman | 10/01/2025 |
| $2,000.00 | Joseph E Freeman | 11/07/2025 |
| $1,803.36 | Joseph E Freeman | 10/12/2025 |
| $1,500.00 | Joseph E Freeman | 11/06/2025 |
| $1,500.00 | Joseph E Freeman | 12/06/2025 |
| $1,333.18 | Alabama Gop | 01/06/2026 |
| $256.06 | Joseph E Freeman | 11/21/2025 |
| $175.58 | Home Depot | 01/25/2026 |
| $100.00 | Joseph E Freeman | 10/01/2025 |
| $98.65 | Joseph E Freeman | 11/24/2025 |
| $97.93 | Joseph E Freeman | 11/19/2025 |
| $63.06 | Joseph E Freeman | 11/11/2025 |
| $17.51 | Home Depot | 01/26/2026 |
| $9.61 | Joseph E Freeman | 11/21/2025 |
