Ruta Rozentals
Contributions
This page displays individual contributions made by this contributor.
Amount (Click to sort ascending) | Committee (Click to sort ascending) | Date (Click to sort ascending) |
|---|---|---|
| $10.41 | Nancy Mace | 01/23/2026 |
| $10.41 | Nancy Mace | 03/31/2026 |
| $5.21 | Nancy Mace | 01/12/2026 |
| $5.21 | Nancy Mace | 01/12/2026 |
| $5.21 | Nancy Mace | 02/12/2026 |
| $5.21 | Nancy Mace | 03/15/2026 |
| $5.00 | Nancy Mace | 12/15/2025 |
| $5.00 | Nancy Mace | 01/03/2026 |
| $3.12 | Nancy Mace | 11/14/2025 |
| $3.12 | Nancy Mace | 11/21/2025 |
| $3.12 | Nancy Mace | 12/15/2025 |
| $3.12 | Nancy Mace | 01/08/2026 |
| $3.12 | Nancy Mace | 01/12/2026 |
| $3.12 | Nancy Mace | 01/12/2026 |
| $3.12 | Nancy Mace | 03/13/2026 |
| $3.12 | Nancy Mace | 03/15/2026 |
| $2.60 | Nancy Mace | 01/10/2026 |
| $2.60 | Nancy Mace | 03/13/2026 |
| $2.50 | Nancy Mace | 01/08/2026 |
| $2.00 | Nancy Mace | 12/19/2025 |
| $2.00 | Nancy Mace | 12/31/2025 |
| $1.77 | Nancy Mace | 01/18/2026 |
| $1.30 | Nancy Mace | 01/16/2026 |
| $1.04 | Nancy Mace | 11/11/2025 |
| $1.04 | Nancy Mace | 11/14/2025 |
